제품소개
엔진 및 부품
미션 및 하체
유압
필터류
설상장비
트랜스 포터
중고엔진·부품 및 장비 바로가기
견적의뢰 바로가기
제품수리&A/S바로가기
Customer Support
 
홈 > 제품소개 > 엔진 및 부품
엔진 및 부품
 
 
Cummins CAT Detroit DEUTZ
       
Liebherr MTU Yanmar     Perkins
 
   
 
 
   
 

396TE、TB Series engine used for heavy truck

Model

Rating power( kW/r/min)

Dimension (mm)

N.W (kg)

A

B

C

16V396TE44

1840/1900

3200

1570

1610

5000

16V396TB 44L

2000/2000

3080

1580

1610

5150

 

 

 

 

MTU 396 Series engine

 

 
396TE、TB Series engine used for heavy truck 
Model 

Rating power

( kW/r/min) 

Dimension (mm)  N.W (kg) 
16V396TE44  1840/1900  3200 1570 1610 5000
16V396TB 44L  2000/2000  3080 1580 1610 5150

 

396TC、TB Series engine used for locomotive
Model  Rating power (kW/r/min)  Dimension (mm)  N.W (kg) 
8V396TC14 785/1800  1920 1490 1340 2520(3120) 
12V396TC14  1180/1800  2430 1540 1400 3510(4090) 
16V396TC14  1570/1800  2890 2560 1630 4700(5690) 
8V396TB14  920/1800  2220 1580 1400 3010
12V396TB14  1380/1800  2680 1540 1550 4040
16V396TB14  1840/1800  3080 1580 1610 5150

 

396TE、TC Series engine used for ship or yacht 
8V396TE64    680/1600  2290 1530 1540 2890
8V396TC64    640/1600  2300 1495 1445 3480
12V396TE64    1020/1600  2180 1540 1690 3900
12V396TC64    960/1600  2865 1535 1620 4810
16V396TE64    1360/1600  3330 1540 1750 5000
8V396TE 74L    1000/1900  2438 1540 1540 4250
12V396TE 74L    1500/1900  3038 1540 1685 5630
16V396TE 74L    2000/1900  3993 1540 1850 7375
8V396TE74    840/1900  2405 1540 1540 4240
12V396TE74    1260/1900  3038 1540 1685 5620
16V396TE74*    1680/1900  3932 1540 1850 7330
12V396TE84    1500/1900  3038 1540 1780 5600
8V396TE94    1120/2000  2433 1540 1550 4230
12V396TE94    1680/2000  3038 1540 1780 5600
16V396TE94   2240/2000  5200 1540 1780 6500
   
 

MTU 956 Series engine

 

 
Engine model Cyl Dia (mm) speed(r/min) Max power(kw) displacement DimensioN (L-W-H)mm N.W(T)
MTU 956-02 12 230/230 1500 956 3430-1600-2455 10.9  
MTU 956-02 16 230/230 1500 3920 956 4120-1600-2550 13.71
MTU 956-02 20 230/230 1500 4900 956 4810-1600-2640 16.28
MTU 956TB32 12 230/230 1500 2640 956 3430-1600-2455 10.9
MTU 956TB32 16 230/230 1500 3520 956 4120-1600-2550 13.71
MTU 956TB32 20 230/230 1500 4400 956 4810-1600-2640 16.28
MTU 956TB82 12 230/230 2520 2940 956 3460-1600-2455 10.9
MTU 956TB82 16 230/230 3360 3920 956 4150-1600-2550 13.71
MTU 956TB82 20 230/230 4200 4900 956 4840-1600-2645 16.28
MTU 956TB92 12 230/230 1500 2940 956 3460-1600-2455 10.9
MTU 956TB92 16 230/230 1500 3920 956 4150-1600-2550 13.71
MTU 956TB92 20 230/230 1500 4900 956 4840-1600-2645 16.28
MTU 1163-02 12 230/280 1300 3120 1163 3310-1600-2340 11.4
MTU 1163-02 16 230/280 1300 4160 1163 4000-1600-2365 14.35
MTU 1163-02 20 230/280 1300 5200 1163 4690-1600-2385 17.05
MTU 1163TB12 12 230/280 1200 2640 1163 3450-1600-2370 11.4
MTU 1163TB12 16 230/280 1200 3280 1163 4000-1600-2370 14.35
MTU 1163TB12 20 230/280 1200 4100 1163 5000-1600-2430 17.05
yeong won enc CO., LTD.
인천광역시 서구 봉수대로 501번길 15 (원창동)

TEL : 02-3667-4455~1, 3, 4  |  FAX : 02-3667-4450  |  E-MAIL : info@yeongwonenc.com

Copyright 2010 yeong won enc CO., LTD.. All rights reserved.