Products
Engine & spare parts
Transmission, Understructure
Hydraulic pump
Filters
Snow equipment
Transporter
Construction Equipment
Rebuilt & Used Engines
Inquiry
Customer Support
 
Home > Products > Engine & spare parts
Engine & spare parts
 
 
Cummins CAT Detroit DEUTZ
       
Liebherr MTU Yanmar     Perkins
 
   
 
 
   
 
Series 모델 사양 (C-rating 기준)
C Series C7 205kW (275HP)
C9 242kW (325HP)
C11 287kW (385HP)
C13 328kW (440HP)
C15 403kW (540HP)
C18 470kW (630HP)
C27 709kW (950HP)
C32 839kW (1125HP)
3500 Series 3508 638kW (855HP)
3512 955kW (1280HP)
3516 1275kW (1710HP)
Series 모델 사양 (C-rating 기준)
C Series C0.5 10.2kW (14HP)
C0.7 15.3kW (21HP)
C1.1 17.9kW (24HP)
C1.5 30kW (40HP)
C1.6 26.5kW(36HP)
C1.7 26kW(35HP)
C2.2 38kW (51HP)
C2.2T 45.5kW (61HP)
C2.2TA 49.2kW (66HP)
C3.4 47kW (63HP)
C3.4T 62kW (83HP)
C4.4 56kW (75HP)
C4.4T 74.5kW (99.9HP)
C4.4TA 83kW (111HP)
C4.4T ACERT 74.5kW (99.9HP)
C4.4TA ACERT 106kW (142HP)
C6.6 205kW (275HP)

 

   
 
Model 비상용(KW)(Standby) 상용(KW)(Prome)
60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz
3306 TA 230 200 210 180
3306 TA 250 220 225 200
3406 T 300 240 275 220
3406 TA 350 280 320 256
C15 ATAAC 400 320 365 292
C15 ATAAC 450 360 410 328
C15 ATAAC 500 400 455 364
C18 ATAAC 550 440 500 400
C18 ATAAC 600 520 545 480
3412 TTA 650 560 591 508
3412 TTA 700 640 635 544
3412 STA 750 640 680 580
3412 STA 800 720 725 648
C32 ATAAC 900 800 820 728
C32 ATAAC 1000 880 910 800
3512 TA 1100 1000 1000 920
3512 TA 1250 1120 1135 1020
3512B TA 1400 1200 1275 1088
3512B TA 1500 1280 1360 1200
3516 TA 1750 1600 1600 1460
3516B TA 2000 1800 1825 1600
3516B TA 2250 2000 2000 1820
3516C ATAAC 2500 - 2000 -
C175 2750 2200 2500 2000
C175 3000 2400 2750 2200

 

Model 60 Hz Diesel Rating (ekW) 50 Hz Diesel Rating (ekW)
Standby Prime Continuous Standby Prime Continuous
900 rpm 1000 rpm
6CM20 - - 980 - - 1,095
8CM20 - - 1,300 - - 1,460
9CM20 - - 1,470 - - 1,620
3606 2,000 1,820 1,650 2,150 1,940 1,760
3608 2,660 2,420 2,200 2,860 2,600 2,350
3612 4,000 3,640 3,300 4,300 3,880 3,520
3616 5,320 4,840 4,400 5,720 5,200 4,700
Model 720 rpm 750 rpm
3606 1,680 1,525 1,375 1,730 1,570 1,420
6CM25 - - 1,730 - - 1,780
3608 2,200 2,020 1,830 2,290 2,080 1,890
8CM25 - - 2,230 - - 2,300
9CM25 - - 2,500 - - 2,591
3612 3,360 3,050 2,750 3,460 3,140 2,840
3612 4,440 4,040 3,660 4,580 4,160 3,780
12CM32 - - 5,590 - - 5,590
16CM32 - - 7,450 - - 7,450
Model 600 rpm 600 rpm
6CM32 - - 2,765 - - 2,765
8CM32 - - 3,725 - - 3,725
9CM32 - - 4,190 - - 4,190
Model 514 rpm 500 rpm
6CM43 - - 5,240 - - 5,240
7CM43 - - 6,110 - - 6,110
8CM43 - - 6,980 - - 6,980
9CM43 - - 7,860 - - 7,860
12CM43 - - 10,475 - - 10,475
16CM43 - - 13,970 - - 13,970
yeong won enc CO., LTD.
37-11, Gukhoe-daero 54-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, S.KOREA 07249

TEL : +82-2-3667-4455~1,3,4  |  E-MAIL : info@yeongwonenc.com

Copyright 2010 yeong won enc CO., LTD.. All rights reserved.